Desa Tireman
Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang
Jl. Sultan Agung Km. 2 - Kodepos 59219
-
http://tireman-rembang.desa.id
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA TIREMAN KEC. REMBANG KAB. REMBANG. SEMOGA DAPAT MEMBERIKAN INFORMASI YANG BAIK DAN BERGUNA BAGI PENGUNJUNGNYA.
Arsip Konten Situs Web Tireman
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 08 Mei 2023 | SYUKURAN BODO KUPAT | AGUS HARIYADI SHut | 14 Kali |
2 | 19 April 2023 | Budaya Menyambut Bulan Suci Ramadhan | AGUS HARIYADI SHut | 36 Kali |
3 | 07 April 2023 | BANJIR KEMBALI MELANDA | AGUS HARIYADI SHut | 40 Kali |
4 | 21 Maret 2023 | RUWAHAN ADAT NENEK MOYANG | AGUS HARIYADI SHut | 43 Kali |
5 | 14 Maret 2023 | GERAKAN TANAM POHON DI LAPANGAN SEPAK BOLA | AGUS HARIYADI SHut | 51 Kali |
6 | 22 Februari 2023 | BLT DD 2023 HANYA UNTUK KPM MISKIN EKSTREM | AGUS HARIYADI SHut | 78 Kali |
7 | 03 Februari 2023 | MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA TIREMAN | AGUS HARIYADI SHut | 60 Kali |
8 | 24 Januari 2023 | BUDAYA KALEMAN YANG TERUS MEMBUDAYA DI DESA TIREMAN | AGUS HARIYADI SHut | 97 Kali |
9 | 16 Januari 2023 | ANGIN PUTING BELIUNG | AGUS HARIYADI SHut | 97 Kali |
10 | 02 Januari 2023 | RAKOR RT RW SE DESA TIREMAN | AGUS HARIYADI SHut | 118 Kali |
11 | 02 Januari 2023 | MUSDESUS KPM BLT DD TAHUN 2023 | AGUS HARIYADI SHut | 117 Kali |
12 | 28 November 2022 | BLT DD BULAN NOPEMBER SUDAH SELESAI DIBAGIKAN | AGUS HARIYADI SHut | 161 Kali |
13 | 17 November 2022 | JALAN PAVING DI RT.03 DAN RT.05 RW.01 TIREMAN | AGUS HARIYADI SHut | 140 Kali |
14 | 25 Oktober 2022 | TIREMAN PUNYA RT BARU DAN RW BARU | AGUS HARIYADI SHut | 156 Kali |
15 | 20 Oktober 2022 | KH. ANWAR ZAID ADA DI TIREMAN | AGUS HARIYADI SHut | 127 Kali |
16 | 18 Oktober 2022 | LOMBA DESA WISATA TINGKAT PROVINSI TAHUN 2022 | AGUS HARIYADI SHut | 137 Kali |
17 | 25 Agustus 2022 | HAUL SIMBAH KYAI SANTREN 2022 | AGUS HARIYADI SHut | 273 Kali |
18 | 25 Agustus 2022 | HAUL SIMBAH KYAI SANTREN 2022 | AGUS HARIYADI SHut | 161 Kali |
19 | 10 Agustus 2022 | ENGON-ENGON WEDUS | AGUS HARIYADI SHut | 148 Kali |
20 | 29 Juli 2022 | idul adha 2022 | AGUS HARIYADI SHut | 150 Kali |
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |